国产精品成人网站,亚洲精品午夜国产va久久成人,夜夜夜夜,古代全肉高h春药

index
logo

十二角法蘭螺栓 PD柄、CRES、UNS N07718、最小185 ksi、1900-32 UNJF-3A SAE AS 3236 (B) - 2002

選擇規(guī)格尺寸 點擊↓

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

SAE AS 3236 (B) - 2002 十二角法蘭螺栓  PD柄、CRES、UNS N07718、最小185 ksi、1900-32 UNJF-3A

尺寸單位: 英寸(inch)
美標SAE AS3236 (B) - 2002 SAE3236 3236SAE 十二角法蘭螺栓  PD柄、CRES、UNS N07718、最小185 ksi、1900-32 UNJF-3A
SAE AS 3236 (B) - 2002 十二角法蘭螺栓  PD柄、CRES、UNS N07718、最小185 ksi、1900-32 UNJF-3A
掃一掃分享
千件重及價格計算 千件重 : kg x 元/kg = 元/千件
默認密度 g/cm3
代號
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
L
L1 最大值
dc 最大值
最小值
ds 最大值
最小值
d1 最大值
最小值
k 最大值
最小值
w 最大值
最小值
c 最小值
s
千件重kg
0.302~0.322 0.365~0.385 0.428~0.448 0.490~0.510 0.552~0.572 0.615~0.635 0.678~0.698 0.740~0.760 0.802~0.822 0.865~0.885 0.928~0.948 0.990~1.010 1.052~1.072 1.115~1.135 1.178~1.198
0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.120 0.183 0.245 0.308 0.370 0.432 0.495 0.558
0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 0.385
0.365 0.365 0.365 0.365 0.365 0.365 0.365 0.365 0.365 0.365 0.365 0.365 0.365 0.365 0.365
0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175
0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165
0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110
0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090
0.268 0.268 0.268 0.268 0.268 0.268 0.268 0.268 0.268 0.268 0.268 0.268 0.268 0.268 0.268
0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248
0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140
0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120
0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040
0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500
2.676 2.858 3.084 3.266 3.447 3.629 3.810 3.992 4.173 4.400 4.581 4.763 4.944 5.171 5.352
代號
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
L
L1 最大值
dc 最大值
最小值
ds 最大值
最小值
d1 最大值
最小值
k 最大值
最小值
w 最大值
最小值
c 最小值
s
千件重kg
1.240~1.260 1.302~1.322 1.365~1.385 1.428~1.448 1.490~1.510 1.552~1.572 1.615~1.635 1.678~1.698 1.740~1.760 1.802~1.822 1.865~1.885 1.928~1.948 1.990~2.010 2.115~2.135 2.240~2.260
0.620 0.682 0.745 0.808 0.870 0.932 0.995 1.058 1.120 1.182 1.245 1.308 1.370 1.495 1.620
0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 0.385
0.365 0.365 0.365 0.365 0.365 0.365 0.365 0.365 0.365 0.365 0.365 0.365 0.365 0.365 0.365
0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175
0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165
0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110
0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090
0.268 0.268 0.268 0.268 0.268 0.268 0.268 0.268 0.268 0.268 0.268 0.268 0.268 0.268 0.268
0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248
0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140
0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120
0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040
0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500
5.579 5.761 5.942 6.124 6.305 6.486 6.668 6.895 7.076 7.258 7.439 7.620 7.847 8.256 8.618
代號
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
L
L1 最大值
dc 最大值
最小值
ds 最大值
最小值
d1 最大值
最小值
k 最大值
最小值
w 最大值
最小值
c 最小值
s
千件重kg
2.365~2.385 2.490~2.510 2.615~2.635 2.740~2.760 2.865~2.885 2.990~3.010 3.115~3.135 3.240~3.260 3.365~3.385 3.490~3.510 3.615~3.635 3.740~3.760 3.865~3.885
1.745 1.870 1.995 2.120 2.245 2.370 2.495 2.620 2.745 2.870 2.995 3.120 3.245
0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 0.385
0.365 0.365 0.365 0.365 0.365 0.365 0.365 0.365 0.365 0.365 0.365 0.365 0.365
0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175
0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165
0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110
0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090
0.268 0.268 0.268 0.268 0.268 0.268 0.268 0.268 0.268 0.268 0.268 0.268 0.268
0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248
0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140
0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120
0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040
0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500
8.981 9.390 9.752 10.115 10.569 10.932 11.295 11.658 12.066 12.429 12.792 13.245 13.608
注:技術(shù)數(shù)據(jù)僅供參考,請以官方原件為準!
類似標準及供貨信息
1 帶法蘭面的12角螺栓 [美標]
IFI 115 - 2002
帶法蘭面的12角螺栓
Flange 12-Point Screws
供應(yīng)商(4)
2 六角頭球面輪轂螺栓 G型 [德標]
DIN 74361 - 2 (G) - 2008
六角頭球面輪轂螺栓 G型
Ball Collar Screw - Type G
3 MJ螺紋鈦合金十二角法蘭螺栓 [德標]
DIN 65438 - 1993
MJ螺紋鈦合金十二角法蘭螺栓
Aerospace; Bihexagonal Head Bolts, Close Tolerance, with Mj-thread, Short Thread Length, In Titanium Alloy; Nominal Tensile Strength 1100 Mpa, for Temperatures up to 315 °c
4 輪轂螺栓,D型,E型 [德標]
DIN 74361 - 2 (D, E) - 1982
輪轂螺栓,D型,E型
Wheel Bolts - Type D, E
5 航空航天系列 標準桿 短或中等長度MJ螺紋 雙六角頭螺栓 1250MPa~1800MPa [國際]
ISO 3186 - 2008
航空航天系列 標準桿 短或中等長度MJ螺紋 雙六角頭螺栓 1250MPa~1800MPa
Aerospace - Bolts, Large Bihexagonal Head, Normal Shank, Short or Medium Length MJ Threads, Metallic Material, Coated or Uncoated, Strength Classes 1250 Mpa to 1800 Mpa
6 12角法蘭面螺釘 - 中短MJ螺紋 - 強度等級小于等于1100MPa [國際]
ISO 9255 - 2008
12角法蘭面螺釘 - 中短MJ螺紋 - 強度等級小于等于1100MPa
Aerospace - Bolts, Normal Spline Head, Normal Shank, Short or Medium Length MJ Threads, Metallic Material, Coated or Uncoated, Strength Classes Less Than or Equal to 1100 MPa
7 12角(十二鍵)法蘭面螺釘 - 長MJ螺紋 - 強度等級小于等于1100MPa [國際]
ISO 9254 - 1993
12角(十二鍵)法蘭面螺釘 - 長MJ螺紋 - 強度等級小于等于1100MPa
Aerospace - Bolts, Normal Spline Head, Normal or Pitch Diameter Shank, Long Length MJ Threads, Metallic Material, Coated or Uncoated, Strength Classes Less Than or Equal to 1100 MPa
8 汽車輪轂用螺栓 [Table 1] [日標]
JIS /JASO C 610 (T1) - 1979
汽車輪轂用螺栓 [Table 1]
Center Rib 1st Class Bolts of Automobiles
9 汽車輪轂螺栓 [Table 2] [日標]
JIS /JASO C 610 (T2) - 1979
汽車輪轂螺栓 [Table 2]
Center Rid 2nd Class Bolts of Automobiles
10 汽車輪轂螺栓 [Table 3] [日標]
JIS /JASO C 610 (T3) - 1979
汽車輪轂螺栓 [Table 3]
Center Rid 3rd Class Bolts of Automobiles
11 12角頭法蘭面螺栓 [機械行業(yè)]
JB /T 6686 - 1993
12角頭法蘭面螺栓
12-spline Flange Bolts
供應(yīng)商(2)
12 航空航天 - 大雙六角頭螺栓,緊公差普通桿,中等長度螺紋,耐熱鎳基鋼,鈍化 - 等級:1550MPa(室溫)/315℃ [歐標]
EN 2874 - 1996
航空航天 - 大雙六角頭螺栓,緊公差普通桿,中等長度螺紋,耐熱鎳基鋼,鈍化 - 等級:1550MPa(室溫)/315℃
Aerospace Series - Bolts, Large Bihexagonal Head, Close Tolerance Normal Shank, Medium Length Thread, in Heat Resisting Nickel Base Alloy, Passivated - Classfication: 1550 MPa (at Ambient Temperature)/315℃
13 十二角法蘭面螺釘 耐腐蝕耐熱鋼 UNJF-3A [美標]
SAE AS 9556 (C) - 2007
十二角法蘭面螺釘 耐腐蝕耐熱鋼 UNJF-3A
Bolt, Machine-double Hexagon Extended Washer Head. Corrosion and Heat Resistant Steel. UNS S66286 130 KSI Min. 1900-32 UNJF-3A
14 十二角法蘭螺栓 [美標]
SAE J 58 - 1998
十二角法蘭螺栓
Bihexagonal Head Bolts with Flange
15 十二角法蘭面縮桿螺釘 [美標]
SAE AS 3243 - 1980
十二角法蘭面縮桿螺釘
Bolt, Machine-Double Hex Extended Washed Head, Drilled, PD Shank, MS 5662, 0.1900-32 UNJF-3A
16 12角頭耐熱螺栓 [汽標]
QC /T 1104 - 2019
12角頭耐熱螺栓
12-Point Head Heat Resistant Bolts
17 十二角法蘭螺栓 (12.9 / ASTM F468M) [美標]
ASME B 18.2.5M - 2013
十二角法蘭螺栓 (12.9 / ASTM F468M)
12-Point Flange Head Screws (12.9 / ASTM F468M)
供應(yīng)商(2)
18 十二角法蘭螺栓 (12.9 / ASTM F468M) [美標]
ASME B 18.2.5M - 2009
十二角法蘭螺栓 (12.9 / ASTM F468M)
12-Point Flange Head Screws (12.9 / ASTM F468M)
供應(yīng)商(2)
19 米制十二鍵槽凸緣螺栓 [美標]
ASME B 18.2.7.1M - 2002 (R2009)
米制十二鍵槽凸緣螺栓
Metric 12-spline Flange Screws
20 米制十二花鍵法蘭螺釘 [Table 4] [美標]
ASME B 18.2.7.1M - 2002 (R2007)
米制十二花鍵法蘭螺釘 [Table 4]
Metric 12-Spline Flange Screws
21 十二角頭螺栓 [航空]
HB 6900 - 1993
十二角頭螺栓
Spline Head Bolts, MJ Threads
22 十二角頭螺栓 [航空]
HB 6901 - 1993
十二角頭螺栓
Spline Head Bolts, MJ Threads
23 汽車車輪用高強度輪轂螺栓 [浙江制造團體標準]
T/ZZB 1669 - 2020
汽車車輪用高強度輪轂螺栓
High-strength Fillister Head Hub Bolts for Automotive Wheels
供應(yīng)商(1)
© 易緊通 服務(wù)熱線:4006-164580(免長途費)
主站蜘蛛池模板: 泰顺县| 阳江市| 广南县| 花莲市| 迁安市| 高尔夫| 惠东县| 怀远县| 襄城县| 两当县| 神木县| 南和县| 长宁区| 嘉鱼县| 泸西县| 绍兴市| 惠安县| 洛宁县| 伊川县| 闵行区| 汾阳市| 孝义市| 镇坪县| 小金县| 平乐县| 黄石市| 肥西县| 南安市| 芮城县| 东乌珠穆沁旗| 孝感市| 夏津县| 淳安县| 河津市| 沙田区| 云龙县| 建始县| 桐乡市| 青海省| 天门市| 台东县|