牌號 | W9Mo3Cr4V |
---|---|
對應標準 | YB /T 084-2016
高速工具鋼熱軋窄鋼帶 Hot rolled high speed tool steel narrow strips |
歸類 | 合金鋼 |
成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | W | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 0.77 | 0.2 | 0.2 | - | - | 3.8 | - | - | 2.7 | 8.5 | 1.3 |
最大值 | 0.87 | 0.4 | 0.4 | 0.03 | 0.03 | 4.4 | 0.3 | 0.25 | 3.3 | 9.5 | 1.7 |
1 | GB /T 9943-2008 高速工具鋼 |
2 | YB /T 084-2016 高速工具鋼熱軋窄鋼帶 |
3 | GB /T 3080-2001 高速工具鋼絲 |
4 | GB 9943-1988 高速工具鋼棒技術條件 |
注:數據僅供參考!如有疑問,請填寫"我要糾錯"!