牌號 | TDSiCr |
---|---|
對應標準 | ISO 8458-3-2002
機械彈簧用鋼絲 第3部分 油淬火和回火鋼絲 Steel Wire for Mechanical Springs. Part 3:Oil-Hardened and Tempered Wire Second Edition |
歸類 | 合金鋼 |
性能 | 彈性 淬透性 |
標簽 | 油淬火回火低合金彈簧鋼絲 |
說明 | 本標準規定了用于制造靜負荷和動負荷機械彈簧的油淬火回火碳及第合金鋼絲的要求,應符合ISO 8458-1的通用要求 |
成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Cu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | - | - | 0.5 | - |
最大值 | 0.6 | 1.6 | 0.9 | 0.025 | 0.025 | 0.8 | 0.12 |
1 | ISO 8458-3-2002 機械彈簧用鋼絲 第3部分 油淬火和回火鋼絲 |
2 | GB /T 18983-2017 淬火-回火彈簧鋼絲 |
注:數據僅供參考!如有疑問,請填寫"我要糾錯"!