国产精品成人网站,亚洲精品午夜国产va久久成人,夜夜夜夜,古代全肉高h春药

index
logo

紙排連接釘 GB 27704 (L) - 2011

選擇規格尺寸 點擊↓

2.87

2.87

2.87

2.87

2.87

3.05

3.05

3.05

3.05

3.05

3.05

3.05

3.05

3.15

3.15

3.15

3.15

3.15

3.15

3.15

3.15

3.33

3.33

3.33

3.33

3.33

3.33

3.33

3.33

同規格,其他部分尺寸不同
GB  27704 (L) - 2011 紙排連接釘

尺寸單位: mm
國標GB 27704 (L) - 2011 GB27704 27704GB 紙排連接釘
GB  27704 (L) - 2011 紙排連接釘
掃一掃分享
公稱直徑
d
2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.15 3.15
L 公稱
最大值
最小值
d 公稱
最大值
最小值
d1 公稱
最大值
最小值
a 參考
dc 公稱
最大值
最小值
t 公稱
最大值
最小值
50 60 65 70 75 60 65 70 75 80 85 90 100 60 65
52 62 67 72 77 62 67 72 77 82 87 92 102 62 67
48 58 63 68 73 58 63 68 73 78 83 88 98 58 63
2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.15 3.15
2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2
2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 3 3 3 3 3 3 3 3 3.1 3.1
3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.3
3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4
3 3 3 3 3 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2
38° 38° 38° 38° 38° 38° 38° 38° 38° 38° 38° 38° 38° 38° 38°
7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7
6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
公稱直徑
d
3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33
L 公稱
最大值
最小值
d 公稱
最大值
最小值
d1 公稱
最大值
最小值
a 參考
dc 公稱
最大值
最小值
t 公稱
最大值
最小值
70 75 80 85 90 100 60 65 70 75 80 85 90 100
72 77 82 87 92 102 62 67 72 77 82 87 92 102
68 73 78 83 88 98 58 63 68 73 78 83 88 98
3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35
3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
38° 38° 38° 38° 38° 38° 38° 38° 38° 38° 38° 38° 38° 38°
7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7
6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
注:技術數據僅供參考,請以官方原件為準!
類似標準及供貨信息
© 易緊通 服務熱線:4006-164580(免長途費)
主站蜘蛛池模板: 清河县| 于田县| 桑日县| 丹棱县| 雷山县| 连山| 米泉市| 西青区| 墨江| 格尔木市| 岢岚县| 余姚市| 精河县| 芒康县| 托里县| 甘洛县| 碌曲县| 清水河县| 商南县| 定安县| 布拖县| 将乐县| 来凤县| 神农架林区| 横山县| 贵州省| 原阳县| 新宾| 临夏县| 桦甸市| 鸡东县| 定边县| 靖安县| 彰化市| 区。| 运城市| 金塔县| 当阳市| 巴彦淖尔市| 荣成市| 博野县|