国产精品成人网站,亚洲精品午夜国产va久久成人,夜夜夜夜,古代全肉高h春药

index
logo

普通卷釘 GB 27704 (I) - 2011

選擇規(guī)格尺寸 點(diǎn)擊↓

2.1 X25

2.1 X32

2.1 X38

2.1 X45

2.1 X50

2.3 X32

2.3 X38

2.3 X45

2.3 X50

2.3 X57

2.5 X45

2.5 X50

2.5 X55

2.5 X57

2.5 X60

2.5 X65

2.87 X50

2.87 X55

2.87 X57

2.87 X60

2.87 X65

2.87 X70

2.87 X75

3.05 X60

3.05 X65

3.05 X70

3.05 X75

3.05 X80

3.05 X83

3.05 X85

3.05 X90

3.33 X70

3.33 X75

3.33 X80

3.33 X83

3.33 X85

3.33 X90

3.33 X100

3.4 X45

3.4 X50

3.4 X57

3.4 X60

3.4 X65

3.4 X70

3.4 X75

3.4 X80

3.4 X85

3.4 X90

3.4 X100

3.75 X70

3.75 X75

3.75 X80

3.75 X85

3.75 X90

3.75 X100

4.1 X57

4.1 X60

4.1 X64

4.1 X75

4.1 X83

4.1 X90

4.1 X100

GB  27704 (I) - 2011 普通卷釘

尺寸單位: mm
國(guó)標(biāo)GB 27704 (I) - 2011 GB27704 27704GB 普通卷釘
GB  27704 (I) - 2011 普通卷釘
掃一掃分享
公稱(chēng)直徑
d
2.1
X25
2.1
X32
2.1
X38
2.1
X45
2.1
X50
2.3
X32
2.3
X38
2.3
X45
2.3
X50
2.3
X57
2.5
X45
2.5
X50
2.5
X55
2.5
X57
2.5
X60
2.5
X65
L 公稱(chēng)
最大值
最小值
d 公稱(chēng)
最大值
最小值
d1 公稱(chēng)
最大值
最小值
d2 公稱(chēng)
最大值
最小值
a 參考
dc 公稱(chēng)
最大值
最小值
t 公稱(chēng)
最大值
最小值
β(參考)
25 32 38 45 50 32 38 45 50 57 45 50 55 57 60 65
26.2 33.2 39.5 46.5 51.5 33.2 39.5 46.5 51.5 59 46.5 51.5 57 59 62 67
23.8 30.8 36.5 43.5 48.5 30.8 36.5 43.5 48.5 55 43.5 48.5 53 55 58 63
2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
2.14 2.14 2.14 2.14 2.14 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54
2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46
2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9
2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6
35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35°
4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 6 6 6 6 6 6
5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7
0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130°
公稱(chēng)直徑
d
2.87
X50
2.87
X55
2.87
X57
2.87
X60
2.87
X65
2.87
X70
2.87
X75
3.05
X60
3.05
X65
3.05
X70
3.05
X75
3.05
X80
3.05
X83
3.05
X85
3.05
X90
3.33
X70
L 公稱(chēng)
最大值
最小值
d 公稱(chēng)
最大值
最小值
d1 公稱(chēng)
最大值
最小值
d2 公稱(chēng)
最大值
最小值
a 參考
dc 公稱(chēng)
最大值
最小值
t 公稱(chēng)
最大值
最小值
β(參考)
50 55 57 60 65 70 75 60 65 70 75 80 83 85 90 70
52 57 59 62 67 72.4 77.4 62 67 72.4 77.4 82.4 85.4 87.4 92.4 72.4
48 53 55 58 63 67.6 72.6 58 63 67.6 72.6 77.6 80.6 82.6 87.6 67.6
2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.33
2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.38
2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 3 3 3 3 3 3 3 3 3.28
3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.6
3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.7
3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.5
3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.5
3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.6
3 3 3 3 3 3 3 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.4
35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35°
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7.2
7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.5
6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.9
1 1 1 1 1 1 1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130°
公稱(chēng)直徑
d
3.33
X75
3.33
X80
3.33
X83
3.33
X85
3.33
X90
3.33
X100
3.4
X45
3.4
X50
3.4
X57
3.4
X60
3.4
X65
3.4
X70
3.4
X75
3.4
X80
3.4
X85
3.4
X90
L 公稱(chēng)
最大值
最小值
d 公稱(chēng)
最大值
最小值
d1 公稱(chēng)
最大值
最小值
d2 公稱(chēng)
最大值
最小值
a 參考
dc 公稱(chēng)
最大值
最小值
t 公稱(chēng)
最大值
最小值
β(參考)
75 80 83 85 90 100 45 50 57 60 65 70 75 80 85 90
77.4 82.4 85.4 87.4 92.4 102.4 46.5 51.5 59 62 67 72.4 77.4 82.4 87.4 92.4
72.6 77.6 80.6 82.6 87.6 97.6 43.5 48.5 55 58 63 67.6 72.6 77.6 82.6 87.6
3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45
3.28 3.28 3.28 3.28 3.28 3.28 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35
3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35°
7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130°
公稱(chēng)直徑
d
3.4
X100
3.75
X70
3.75
X75
3.75
X80
3.75
X85
3.75
X90
3.75
X100
4.1
X57
4.1
X60
4.1
X64
4.1
X75
4.1
X83
4.1
X90
4.1
X100
L 公稱(chēng)
最大值
最小值
d 公稱(chēng)
最大值
最小值
d1 公稱(chēng)
最大值
最小值
d2 公稱(chēng)
最大值
最小值
a 參考
dc 公稱(chēng)
最大值
最小值
t 公稱(chēng)
最大值
最小值
β(參考)
100 70 75 80 85 90 100 57 60 64 75 83 90 100
102.4 72.4 77.4 82.4 87.4 92.4 102.4 59 62 66 77.4 85.4 92.4 102.4
97.6 67.6 72.6 77.6 82.6 87.6 97.6 55 58 62 72.6 80.6 87.6 97.6
3.4 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1
3.45 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15
3.35 3.71 3.71 3.71 3.71 3.71 3.71 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05
3.7 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4
3.8 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
3.6 4 4 4 4 4 4 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3
3.6 4 4 4 4 4 4 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3
3.7 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4
3.5 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2
35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35°
7.2 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6
7.5 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9
6.9 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3
1.1 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
1.2 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130°
①,碟角 β 為參考值,推薦使用 130°。
注:技術(shù)數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以官方原件為準(zhǔn)!
類(lèi)似標(biāo)準(zhǔn)及供貨信息
© 易緊通 服務(wù)熱線(xiàn):4006-164580(免長(zhǎng)途費(fèi))
主站蜘蛛池模板: 沧源| 杨浦区| 修水县| 泾源县| 内江市| 集贤县| 邵武市| 兴海县| 山西省| 洛隆县| 高雄县| 浑源县| 文化| 蕉岭县| 邮箱| 长乐市| 嘉禾县| 长沙市| 广宁县| 安乡县| 武穴市| 资源县| 黄平县| 澄迈县| 渑池县| 永州市| 辉南县| 仙游县| 灵台县| 商河县| 宜兴市| 旅游| 葵青区| 平罗县| 什邡市| 咸丰县| 隆尧县| 石嘴山市| 南澳县| 图们市| 丰台区|