国产精品成人网站,亚洲精品午夜国产va久久成人,夜夜夜夜,古代全肉高h春药

index
logo

非螺紋密封連接的管螺紋 G管螺紋 ISO 228-1 - 2000

選擇規格尺寸 點擊↓

1/16

1/8

1/4

3/8

1/2

5/8

3/4

7/8

1

1-1/8

1-1/4

1-1/2

1-3/4

2

2-1/4

2-1/2

2-3/4

3

3-1/2

4

4-1/2

5

5-1/2

6

ISO  228-1 - 2000 非螺紋密封連接的管螺紋 G管螺紋

尺寸單位: 英寸(inch)
國際ISO 228-1 - 2000 ISO228-1 228-1ISO 非螺紋密封連接的管螺紋 G管螺紋
ISO  228-1 - 2000 非螺紋密封連接的管螺紋 G管螺紋
掃一掃分享
螺紋規格
1/16 1/8 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1 1-1/8 1-1/4 1-1/2
PP 牙數/25.4mm
P 螺距
h 螺紋高度
d 大徑 d=D
d2 中徑 d2=D2
d1 小徑 d1=D1
T 內螺紋 D2 下公差
上公差
外螺紋 d2 A級 下公差
B級 下公差
上公差
內螺紋 D1 下公差
上公差
外螺紋 d 下公差
上公差
28 28 19 19 14 14 14 14 11 11 11 11
0.907 0.907 1.337 1.337 1.814 1.814 1.814 1.814 2.309 2.309 2.309 2.309
0.581 0.581 0.856 0.856 1.162 1.162 1.162 1.162 1.479 1.479 1.479 1.479
7.723 9.728 13.157 16.662 20.955 22.911 26.441 30.201 33.249 37.897 41.910 47.803
7.142 9.147 12.301 15.806 19.793 21.749 25.279 29.039 31.770 36.418 40.431 46.324
6.561 8.566 11.445 14.950 18.631 20.587 24.117 27.877 30.291 34.939 38.952 44.845
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+0.107 +0.107 +0.125 +0.125 +0.142 +0.142 +0.142 +0.142 +0.180 +0.180 +0.180 +0.180
-0.107 -0.107 -0.125 -0.125 -0.142 -0.142 -0.142 -0.142 -0.180 -0.180 -0.180 -0.180
-0.214 -0.214 -0.250 -0.250 -0.284 -0.284 -0.284 -0.284 -0.360 -0.360 -0.360 -0.360
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+0.282 +0.282 +0.445 +0.445 +0.541 +0.541 +0.541 +0.541 +0.640 +0.640 +0.640 +0.640
-0.214 -0.214 -0.250 -0.250 -0.284 -0.284 -0.284 -0.284 -0.360 -0.360 -0.360 -0.360
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
螺紋規格
1-3/4 2 2-1/4 2-1/2 2-3/4 3 3-1/2 4 4-1/2 5 5-1/2 6
PP 牙數/25.4mm
P 螺距
h 螺紋高度
d 大徑 d=D
d2 中徑 d2=D2
d1 小徑 d1=D1
T 內螺紋 D2 下公差
上公差
外螺紋 d2 A級 下公差
B級 下公差
上公差
內螺紋 D1 下公差
上公差
外螺紋 d 下公差
上公差
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
2.309 2.309 2.309 2.309 2.309 2.309 2.309 2.309 2.309 2.309 2.309 2.309
1.479 1.479 1.479 1.479 1.479 1.479 1.479 1.479 1.479 1.479 1.479 1.479
53.746 59.614 65.710 75.184 81.534 87.884 100.330 113.030 125.730 138.430 151.130 163.830
52.267 58.135 64.231 73.705 80.055 86.405 98.851 111.551 124.251 136.951 149.651 162.351
50.788 56.656 62.752 72.226 78.576 84.926 97.372 110.072 122.772 135.472 148.172 160.872
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+0.180 +0.180 +0.217 +0.217 +0.217 +0.217 +0.217 +0.217 +0.217 +0.217 +0.217 +0.217
-0.180 -0.180 -0.217 -0.217 -0.217 -0.217 -0.217 -0.217 -0.217 -0.217 -0.217 -0.217
-0.360 -0.360 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+0.640 +0.640 +0.640 +0.640 +0.640 +0.640 +0.640 +0.640 +0.640 +0.640 +0.640 +0.640
-0.360 -0.360 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
①,For thin-walled parts, the tolerances apply to the mean pitch diameter, which is the arithmetical mean of two diameters measured at right angles to each other.
注:技術數據僅供參考,請以官方原件為準!
© 易緊通 服務熱線:4006-164580(免長途費)
主站蜘蛛池模板: 康马县| 深泽县| 专栏| 荔浦县| 郯城县| 常宁市| 靖远县| 登封市| 广州市| 南阳市| 县级市| 特克斯县| 永安市| 临桂县| 南雄市| 瑞安市| 兴化市| 洱源县| 綦江县| 定襄县| 宜兰市| 红河县| 衡阳县| 吕梁市| 杂多县| 蓬安县| 寿光市| 常熟市| 赞皇县| 会同县| 延寿县| 莎车县| 宁明县| 澳门| 常宁市| 同江市| 崇左市| 出国| 阳新县| 乌兰浩特市| 阳高县|