国产精品成人网站,亚洲精品午夜国产va久久成人,夜夜夜夜,古代全肉高h春药

index
logo

制冷劑管接頭 - 90度異徑接頭 SAE J 513 (010201-ER2) - 2019

選擇規(guī)格尺寸 點(diǎn)擊↓

3/16

3/16

3/16

3/16

3/16

3/16

1/4

1/4

1/4

1/4

1/4

1/4

5/16

5/16

5/16

5/16

5/16

5/16

3/8

3/8

3/8

3/8

3/8

3/8

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

5/8

5/8

5/8

5/8

5/8

5/8

3/4

3/4

3/4

3/4

3/4

3/4

同規(guī)格,其他部分尺寸不同
SAE J 513 (010201-ER2) - 2019 制冷劑管接頭 - 90度異徑接頭

尺寸單位: inch
美標(biāo)SAE J513 (010201-ER2) - 2019 SAE513 51 制冷劑管接頭 - 90度異徑接頭
SAE J 513 (010201-ER2) - 2019 制冷劑管接頭 - 90度異徑接頭
掃一掃分享
管外徑
3/16 3/16 3/16 3/16 3/16 3/16 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 5/16 5/16
d UN
d1 管外徑
UN
D 毫米
英寸
D1 毫米
英寸
M 毫米 公稱(chēng)
最大值
最小值
英寸 公稱(chēng)
最大值
最小值
M1 毫米 公稱(chēng)
最大值
最小值
英寸 公稱(chēng)
最大值
最小值
E 毫米
英寸
F 毫米
英寸
J 毫米 最小值
英寸 最小值
k 毫米
英寸
3/8 -24 3/8 -24 3/8 -24 3/8 -24 3/8 -24 3/8 -24 7/16 -20 7/16 -20 7/16 -20 7/16 -20 7/16 -20 7/16 -20 1/2 -20 1/2 -20
1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 3/16 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 3/16 1/4
7/16 -20 1/2 -20 5/8 -18 3/4 -16 7/8 -14 1-1/16 -14 3/8 -24 1/2 -20 5/8 -18 3/4 -16 7/8 -14 1-1/16 -14 3/8 -24 7/16 -20
3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 4.78 4.78 4.78 4.78 4.78 4.78 5.56 5.56
0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.219 0.219
4.78 5.56 7.14 10.31 12.7 15.88 3.18 5.56 7.14 10.31 12.7 15.88 3.18 4.78
0.188 0.219 0.281 0.406 0.5 0.625 0.125 0.219 0.281 0.406 0.5 0.625 0.125 0.188
19 19.8 21.3 23.1 24.6 26.9 22.4 21.3 23.1 24.6 26.2 28.4 23.1 23.1
19.8 20.6 22.1 23.9 25.4 27.7 23.2 22.1 23.9 25.4 27 29.2 23.9 23.9
18.2 19 20.5 22.3 23.8 26.1 21.6 20.5 22.3 23.8 25.4 27.6 22.3 22.3
0.75 0.78 0.84 0.91 0.97 1.06 0.88 0.84 0.91 0.97 1.03 1.12 0.91 0.91
0.78 0.81 0.87 0.94 1 1.09 0.91 0.87 0.94 1 1.06 1.15 0.94 0.94
0.72 0.75 0.81 0.88 0.94 1.03 0.85 0.81 0.88 0.94 1 1.09 0.88 0.88
22.4 23.1 26.9 31 35.8 42.2 19 23.1 26.9 31 35.8 42.2 19.8 21.3
23.2 23.9 27.7 31.8 36.6 43 19.8 23.9 27.7 31.8 36.6 43 20.6 22.1
21.6 22.3 26.1 30.2 35 41.4 18.2 22.3 26.1 30.2 35 41.4 19 20.5
0.88 0.91 1.06 1.22 1.41 1.66 0.75 0.91 1.06 1.22 1.41 1.66 0.78 0.84
0.91 0.94 1.09 1.25 1.44 1.69 0.78 0.94 1.09 1.25 1.44 1.69 0.81 0.87
0.85 0.88 1.03 1.19 1.38 1.63 0.72 0.88 1.03 1.19 1.38 1.63 0.75 0.81
3.96 3.96 3.96 3.96 3.96 3.96 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 6.35 6.35
0.156 0.156 0.156 0.156 0.156 0.156 0.219 0.219 0.219 0.219 0.219 0.219 0.25 0.25
7.54 7.54 7.54 7.54 7.54 7.54 8.74 8.74 8.74 8.74 8.74 8.74 10.31 10.31
0.297 0.297 0.297 0.297 0.297 0.297 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.406 0.406
9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 11.9 11.9
0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.47 0.47
3 3 3 3 3 3 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.8 4.8
0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.19 0.19
管外徑
5/16 5/16 5/16 5/16 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 1/2 1/2 1/2 1/2
d UN
d1 管外徑
UN
D 毫米
英寸
D1 毫米
英寸
M 毫米 公稱(chēng)
最大值
最小值
英寸 公稱(chēng)
最大值
最小值
M1 毫米 公稱(chēng)
最大值
最小值
英寸 公稱(chēng)
最大值
最小值
E 毫米
英寸
F 毫米
英寸
J 毫米 最小值
英寸 最小值
k 毫米
英寸
1/2 -20 1/2 -20 1/2 -20 1/2 -20 5/8 -18 5/8 -18 5/8 -18 5/8 -18 5/8 -18 5/8 -18 3/4 -16 3/4 -16 3/4 -16 3/4 -16
3/8 1/2 5/8 3/4 3/16 1/4 5/16 1/2 5/8 3/4 3/16 1/4 5/16 3/8
5/8 -18 3/4 -16 7/8 -14 1-1/16 -14 3/8 -24 7/16 -20 1/2 -20 3/4 -16 7/8 -14 1-1/16 -14 3/8 -24 7/16 -20 1/2 -20 5/8 -18
5.56 5.56 5.56 5.56 7.14 7.14 7.14 7.14 7.14 7.14 10.31 10.31 10.31 10.31
0.219 0.219 0.219 0.219 0.281 0.281 0.281 0.281 0.281 0.281 0.406 0.406 0.406 0.406
7.14 10.31 12.7 15.88 3.18 4.78 5.56 10.31 12.7 15.89 3.18 4.78 5.56 7.14
0.281 0.406 0.5 0.625 0.125 0.188 0.219 0.406 0.5 0.625 0.125 0.188 0.219 0.281
24.6 26.2 27.7 30.2 26.9 26.9 26.9 27.7 29.5 31.8 31 31 31 31
25.4 27 28.5 31 27.7 27.7 27.7 28.5 30.3 32.6 31.8 31.8 31.8 31.8
23.8 25.4 26.9 29.4 26.1 26.1 26.1 26.9 28.7 31 30.2 30.2 30.2 30.2
0.97 1.03 1.09 1.19 1.06 1.06 1.06 1.09 1.16 1.25 1.22 1.22 1.22 1.22
1 1.06 1.12 1.22 1.09 1.09 1.09 1.12 1.19 1.28 1.25 1.25 1.25 1.25
0.94 1 1.06 1.16 1.03 1.03 1.03 1.06 1.13 1.22 1.19 1.19 1.19 1.19
26.9 31 35.8 42.2 21.3 23.1 24.6 31 35.8 42.2 23.1 24.6 26.2 27.7
27.7 31.8 36.6 43 22.1 23.9 25.4 31.8 36.6 43 23.9 25.4 27 28.5
26.1 30.2 35 41.4 20.5 22.3 23.8 30.2 35 41.4 22.3 23.8 25.4 26.9
1.06 1.22 1.41 1.66 0.84 0.91 0.97 1.22 1.41 1.66 0.91 0.97 1.03 1.09
1.09 1.25 1.44 1.69 0.87 0.94 1 1.25 1.44 1.69 0.94 1 1.06 1.12
1.03 1.19 1.38 1.63 0.81 0.88 0.94 1.19 1.38 1.63 0.88 0.94 1 1.06
6.35 6.35 6.35 6.35 7.92 7.92 7.92 7.92 7.92 7.92 11.13 11.13 11.13 11.13
0.25 0.25 0.25 0.25 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.438 0.438 0.438 0.438
10.31 10.31 10.31 10.31 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 16.28 16.28 16.28 16.28
0.406 0.406 0.406 0.406 0.531 0.531 0.531 0.531 0.531 0.531 0.641 0.641 0.641 0.641
11.9 11.9 11.9 11.9 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 16.5 16.5 16.5 16.5
0.47 0.47 0.47 0.47 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.65 0.65 0.65 0.65
4.8 4.8 4.8 4.8 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 6.4 6.4 6.4 6.4
0.19 0.19 0.19 0.19 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.25 0.25 0.25 0.25
管外徑
1/2 1/2 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
d UN
d1 管外徑
UN
D 毫米
英寸
D1 毫米
英寸
M 毫米 公稱(chēng)
最大值
最小值
英寸 公稱(chēng)
最大值
最小值
M1 毫米 公稱(chēng)
最大值
最小值
英寸 公稱(chēng)
最大值
最小值
E 毫米
英寸
F 毫米
英寸
J 毫米 最小值
英寸 最小值
k 毫米
英寸
3/4 -16 3/4 -16 7/8 -14 7/8 -14 7/8 -14 7/8 -14 7/8 -14 7/8 -14 1-1/16 -14 1-1/16 -14 1-1/16 -14 1-1/16 -14 1-1/16 -14 1-1/16 -14
5/8 3/4 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2 3/4 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8
7/8 -14 1-1/16 -14 3/8 -24 7/16 -20 1/2 -20 5/8 -18 3/4 -16 1-1/16 -14 3/8 -24 7/16 -20 1/2 -20 5/8 -18 3/4 -16 7/8 -14
10.31 10.31 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 15.88 15.88 15.88 15.88 15.88 15.88
0.406 0.406 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625
12.7 15.88 3.18 4.78 5.56 7.14 10.31 15.88 3.18 4.78 5.56 7.14 10.31 12.7
0.5 0.625 0.125 0.188 0.219 0.281 0.406 0.625 0.125 0.188 0.219 0.281 0.406 0.5
32.5 35.1 35.8 35.8 35.8 35.8 35.8 38.1 42.2 42.2 42.2 42.2 42.2 42.2
33.3 35.9 36.6 36.6 36.6 36.6 36.6 38.9 43 43 43 43 43 43
31.7 34.3 35 35 35 35 35 37.3 41.4 41.4 41.4 41.4 41.4 41.4
1.28 1.38 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.5 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66
1.31 1.41 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.53 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69
1.25 1.35 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.47 1.63 1.63 1.63 1.63 1.63 1.63
35.8 42.2 24.6 26.2 27.7 29.5 32.5 42.2 26.9 28.4 30.2 31.8 35.1 38.1
36.6 43 25.4 27 28.5 30.3 33.3 43 27.7 29.2 31 32.6 35.9 38.9
35 41.4 23.8 25.4 26.9 28.7 31.7 41.4 26.1 27.6 29.4 31 34.3 37.3
1.41 1.66 0.97 1.03 1.09 1.16 1.28 1.66 1.06 1.12 1.19 1.25 1.38 1.5
1.44 1.69 1 1.06 1.12 1.19 1.31 1.69 1.09 1.15 1.22 1.28 1.41 1.53
1.38 1.63 0.94 1 1.06 1.13 1.25 1.63 1.03 1.09 1.16 1.22 1.35 1.47
11.13 11.13 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 18.26 18.26 18.26 18.26 18.26 18.26
0.438 0.438 0.531 0.531 0.531 0.531 0.531 0.531 0.719 0.719 0.719 0.719 0.719 0.719
16.28 16.28 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 23.83 23.83 23.83 23.83 23.83 23.83
0.641 0.641 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.938 0.938 0.938 0.938 0.938 0.938
16.5 16.5 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4
0.65 0.65 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88
6.4 6.4 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1
0.25 0.25 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28
①, d(UN)
注:技術(shù)數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以官方原件為準(zhǔn)!
類(lèi)似標(biāo)準(zhǔn)及供貨信息
1 同心雙螺口管箍 [國(guó)標(biāo)]
GB /T 14383 (THD-FCC) - 2021
同心雙螺口管箍

2 鍛制承插焊活接頭 [國(guó)標(biāo)]
GB /T 32294 (SUN) - 2015
鍛制承插焊活接頭
Forged Unions, Socket-Welding
3 鍛制螺紋活接頭 [國(guó)標(biāo)]
GB /T 32294 (TUN) - 2015
鍛制螺紋活接頭
Forged Unions, Threaded
4 可鍛鑄鐵管路連接件  通絲外接頭 [國(guó)標(biāo)]
GB 3289.29 - 1982
可鍛鑄鐵管路連接件 通絲外接頭
Malleable Cast Iron Pipe Fittings - Type Size - Through Thread Male Joint (Sockets)
5 螺紋套管 [德標(biāo)]
DIN 2986 - 1977
螺紋套管
Threaded Steel Pipe Fittings - Sockets
6 通氣管接頭 [汽標(biāo)代號(hào)]
Q 905.1
通氣管接頭

7 快速接頭 - 兩端開(kāi)放式 A型 [機(jī)械行業(yè)]
JB /ZQ 4079 (A) - 1997
快速接頭 - 兩端開(kāi)放式 A型

8 快速接頭 - 兩端開(kāi)放式 B型 [機(jī)械行業(yè)]
JB /ZQ 4079 (B) - 1997
快速接頭 - 兩端開(kāi)放式 B型

9 制冷劑管接頭 - Connector (half Union) [美標(biāo)]
SAE J 513 (010102-U1) - 2019
制冷劑管接頭 - Connector (half Union)
Refrigeration Tube Fittings - Connector (Half Union)
10 制冷劑管接頭 - Fusible Connector (half Union) [美標(biāo)]
SAE J 513 (010163-FU) - 2019
制冷劑管接頭 - Fusible Connector (half Union)
Refrigeration Tube Fittings - Fusible Connector (Half Union)
11 制冷劑管接頭 - Union [美標(biāo)]
SAE J 513 (010101-U2) - 2019
制冷劑管接頭 - Union
Refrigeration Tube Fittings - Union
12 制冷劑管接頭  - Internal Pipe Thread Connector (Half Union) [美標(biāo)]
SAE J 513 (010103-U3) - 2019
制冷劑管接頭 - Internal Pipe Thread Connector (Half Union)
Refrigeration Tube Fittings - Internal Pipe Thread Connector (Half Union)
13 制冷劑管接頭 - Solder Connector (Half Union) [美標(biāo)]
SAE J 513 (010104-US3) - 2019
制冷劑管接頭 - Solder Connector (Half Union)
Refrigeration Tube Fittings - Solder Connector (Half Union)
14 制冷劑管接頭 - Internal Flare To External Flare Adapter [美標(biāo)]
SAE J 513 (010105-UR3) - 2019
制冷劑管接頭 - Internal Flare To External Flare Adapter
Refrigeration Tube Fittings - Internal Flare to External Flare Adapter
15 制冷劑管接頭 - Internal Flare To External Pipe Adapter [美標(biāo)]
SAE J 513 (010106-U5) - 2019
制冷劑管接頭 - Internal Flare To External Pipe Adapter
Refrigeration Tube Fittings - Internal Flare to External Pipe Adapter
16 制冷劑管接頭 - Internal Flare Union [美標(biāo)]
SAE J 513 (010107-U4) - 2019
制冷劑管接頭 - Internal Flare Union
Refrigeration Tube Fittings - Internal Flare Union
17 制冷劑管接頭 - Internal Flare Swivel Union [美標(biāo)]
SAE J 513 (010108-US4) - 2019
制冷劑管接頭 - Internal Flare Swivel Union
Refrigeration Tube Fittings - Internal Flare Swivel Union
18 制冷劑管接頭 - 90度接頭E1 [美標(biāo)]
SAE J 513 (010202-E1) - 2019
制冷劑管接頭 - 90度接頭E1
Refrigeration Tube Fittings - 90 Degree Elbow
19 制冷劑管接頭 - 90度接頭E2 [美標(biāo)]
SAE J 513 (010201-E2) - 2019
制冷劑管接頭 - 90度接頭E2
Refrigeration Tube Fittings - 90 Degree Elbow Union
20 制冷劑管接頭 - 45度接頭E5 [美標(biāo)]
SAE J 513 (010302-E5) - 2019
制冷劑管接頭 - 45度接頭E5
Refrigeration Tube Fittings - 45 Degree Elbow
21 制冷劑管接頭 - 90度接頭 E3 [美標(biāo)]
SAE J 513 (010203-E3) - 2019
制冷劑管接頭 - 90度接頭 E3
Refrigeration Tube Fittings - 90 Degree Internal Pipe Thread Elbow
22 制冷劑管接頭 - 90度接頭 E4 [美標(biāo)]
SAE J 513 (010205-E4) - 2019
制冷劑管接頭 - 90度接頭 E4
Refrigeration Tube Fittings - Internal Flare To External Flare 90 Degree Elbow
23 制冷劑管接頭 - 90度接頭 ES [美標(biāo)]
SAE J 513 (010204-ES) - 2019
制冷劑管接頭 - 90度接頭 ES
Refrigeration Tube Fittings - Degree Solder Elbow
24 制冷劑管接頭 - 三通管 T2 [美標(biāo)]
SAE J 513 (0101401-T2) - 2019
制冷劑管接頭 - 三通管 T2
Refrigeration Tube Fittings - Three Way Tee
25 制冷劑管接頭 - Right Angle Two-Way Tee [美標(biāo)]
SAE J 513 (010424-T3) - 2019
制冷劑管接頭 - Right Angle Two-Way Tee
Refrigeration Tube Fittings - Right Angle Two-Way Tee
26 制冷劑管接頭 - 四通 [美標(biāo)]
SAE J 513 (010501-C1) - 2019
制冷劑管接頭 - 四通
Refrigeration Tube Fittings - Cross
27 制冷劑管接頭 - 異徑接頭 [美標(biāo)]
SAE J 513 (010101-UR2) - 2019
制冷劑管接頭 - 異徑接頭
Refrigeration Tube Fittings - Reducing Union
28 制冷劑管接頭 - Internal Flare To External Flare Reducing Adaptor [美標(biāo)]
SAE J 513 (1010105-RO3) - 2019
制冷劑管接頭 - Internal Flare To External Flare Reducing Adaptor
Refrigeration Tube Fittings - Internal Flare to External Flare Reducing Adaptor
29 制冷劑管接頭 - 異徑接頭 Reducing Connector (Half Union) [美標(biāo)]
SAE J 513 (010102-U1) - 2019
制冷劑管接頭 - 異徑接頭 Reducing Connector (Half Union)
Refrigeration Tube Fittings - Reducing Connector (Half Union)
30 制冷劑管接頭 - Fusible Reducing Connector (Half Union) [美標(biāo)]
SAE J 513 (101063-FU) - 2019
制冷劑管接頭 - Fusible Reducing Connector (Half Union)
Refrigeration Tube Fittings - Fusible Reducing Connector (Half Union)
31 制冷劑管接頭 - Internal Thread Reducing Connector (Half Union) [美標(biāo)]
SAE J 513 (010103-U3) - 2019
制冷劑管接頭 - Internal Thread Reducing Connector (Half Union)
Refrigeration Tube Fittings - Internal Thread Reducing Connector (Half Union)
32 制冷劑管接頭 - Internal Flare To External Pipe Reducing Adapter [美標(biāo)]
SAE J 513 (010106-U5) - 2019
制冷劑管接頭 - Internal Flare To External Pipe Reducing Adapter
Refrigeration Tube Fittings - Internal Flare to External Pipe Reducing Adapter
33 制冷劑管接頭 - 90度異徑接頭 E1 [美標(biāo)]
SAE J 513 (010202-E1) - 2019
制冷劑管接頭 - 90度異徑接頭 E1
Refrigeration Tube Fittings - 90 Degree Reducing Elbow
34 制冷劑管接頭 - 45度異徑接頭 E5 [美標(biāo)]
SAE J 513 (010302-E5) - 2019
制冷劑管接頭 - 45度異徑接頭 E5
Refrigeration Tube Fittings - 45 Degree Reducing Elbow
35 制冷劑管接頭 - 90 Degree Internal Pipe Thread Reducing Elbow [美標(biāo)]
SAE J 513 (010203-E3) - 2019
制冷劑管接頭 - 90 Degree Internal Pipe Thread Reducing Elbow
Refrigeration Tube Fittings - 90 Degree Internal Pipe Thread Reducing Elbow
36 通氣管接頭 [汽標(biāo)]
QC /T 887 (-1) - 2011
通氣管接頭

© 易緊通 服務(wù)熱線:4006-164580(免長(zhǎng)途費(fèi))
主站蜘蛛池模板: 泌阳县| 辽中县| 昔阳县| 乐陵市| 临沂市| 广元市| 出国| 内黄县| 大宁县| 晋江市| 威信县| 习水县| 临夏县| 呼和浩特市| 丽江市| 永善县| 阿尔山市| 东光县| 收藏| 永定县| 徐州市| 常山县| 抚远县| 福鼎市| 镇宁| 宝鸡市| 香格里拉县| 新晃| 攀枝花市| 桂阳县| 余姚市| 大同县| 台北市| 眉山市| 石城县| 牙克石市| 蒙山县| 临湘市| 嫩江县| 钦州市| 台湾省|