內(nèi)六角凹槽對邊尺寸偏差 [Table 18] ASME B 18.3 (Table 18) - 2012
-
Unit: inch
公稱尺寸 | 對邊尺寸 S | 公稱尺寸 | 對邊尺寸 S | 公稱尺寸 | 對邊尺寸 S |
最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 |
… | 0.025 | 0.0285 | 0.0280 | 3/16 | 0.188 | 0.1900 | 0.1875 | 7/8 | 0.875 | 0.8850 | 0.8750 |
… | 0.035 | 0.0355 | 0.0350 | 7/32 | 0.219 | 0.2217 | 0.2187 | 1 | 1.000 | 1.0200 | 1.0000 |
… | 0.050 | 0.0510 | 0.0500 | 1/4 | 0.250 | 0.2530 | 0.2500 | 1 1/4 | 1.250 | 1.2750 | 1.2500 |
1/16 | 0.062 | 0.0635 | 0.0625 | 5/16 | 0.313 | 0.3160 | 0.3125 | 1 1/2 | 1.500 | 1.5300 | 1.5000 |
5/64 | 0.078 | 0.0791 | 0.0781 | 3/8 | 0.375 | 0.3790 | 0.3750 | 1 3/4 | 1.750 | 1.7850 | 1.7500 |
3/32 | 0.094 | 0.0952 | 0.0937 | 7/16 | 0.438 | 0.4420 | 0.4375 | 2 | 2.000 | 2.0400 | 2.0000 |
7/64 | 0.109 | 0.1111 | 0.1094 | 1/2 | 0.500 | 0.5050 | 0.5000 | 2 1/4 | 2.250 | 2.2950 | 2.2500 |
1/8 | 0.125 | 0.1270 | 0.1250 | 9/16 | 0.563 | 0.5680 | 0.5625 | 2 3/4 | 2.750 | 2.8050 | 2.7500 |
9/64 | 0.141 | 0.1426 | 0.1406 | 5/8 | 0.625 | 0.6310 | 0.6250 | 3 | 3.000 | 3.0600 | 3.0000 |
5/32 | 0.156 | 0.1587 | 0.1562 | 3/4 | 0.750 | 0.7570 | 0.7500 |
注:技術(shù)數(shù)據(jù)僅供參考,請以官方原件為準!
© 易緊通 服務(wù)熱線:
4006-164580(免長途費)
主站蜘蛛池模板:
广东省|
鹤岗市|
苍溪县|
禄劝|
军事|
德化县|
和平区|
元阳县|
盖州市|
新沂市|
武隆县|
陇西县|
望奎县|
阿鲁科尔沁旗|
滨海县|
舞阳县|
衡阳县|
彰化县|
安图县|
浦东新区|
聊城市|
濮阳县|
浠水县|
大宁县|
杨浦区|
青河县|
唐海县|
曲周县|
浮梁县|
汪清县|
卢氏县|
特克斯县|
灌南县|
和田县|
武陟县|
班玛县|
江永县|
永宁县|
民权县|
客服|
潮州市|