國家或地區 | 公司 | 識別標志 | 編號 | 注 |
---|---|---|---|---|
中國大陸 | 江蘇虎克緊固系統科技有限公司 |
![]() ![]() |
5.158 | ⑥ |
中國臺灣 | 豐達科技股份有限公司 | NAFCO | ||
中國大陸 | 奧展實業股份有限公司 |
![]() |
5.86 | ⑥ |
中國臺灣 | 英德工業股份有限公司 | ticl | ||
美國 | Bay Standard Manufacturing Inc. | 01QX | ② | |
中國大陸 | 湖北友謙汽車零部件有限公司 | YQ | 2.237 | ⑥ |
中國大陸 | 北京首航科學技術開發有限公司 | CASC | ④ | |
中國大陸 | 浙江愛德電力配件制造有限公司 | AD | ③ | |
美國 | Hexagon Industries, Inc. |
![]() ![]() |
② | |
日本 | 株式會社月星製作所 |
![]() |
② | |
中國大陸 | 山東國創精密機械有限公司 |
LM ![]() |
5.138 | ⑥ |
中國大陸 | 揚州三劦緊固件有限公司 | SNX | 3.115 | ⑤ |
中國臺灣 | 螺曜有限公司 | HS 或 LY | ||
中國臺灣 | 力大螺絲工廠股份有限公司 | 01PM | ② | |
中國大陸 | 標三五金(天津)有限公司 | TJBS | 4.31 | ⑥ |
中國臺灣 | 浤爵國際有限公司 | MHS | ||
中國大陸 | 蘇州新凱緊固系統有限公司 | XK | 2.146 | ⑥ |
中國大陸 | 沈陽中航光達裝備有限公司 | ZSC | 3.158 | ⑥ |
中國大陸 | 徐州瑞達高強度緊固件有限公司 | RD | 2.174 | ⑥ |
美國 | United Steel & Fasteners, Inc. |
![]() |
② | |
中國大陸 | 桐鄉禾銳五金有限公司 | THR | 3.139 | ⑥ |
美國 | R.B. Industries, Inc. |
![]() |
② | |
中國大陸 | 江蘇灃業五金科技有限公司 | SUSF | 4.49 | ⑥ |
中國大陸 | 河北北一緊固件有限公司 | B1 或 丠 或 北一 | 5.148 | ⑥ |
中國臺灣 | 精湛光學科技股份有限公司 | CCM | ||
中國大陸 | 上海遠棟高強度緊固件有限公司 | YD | ① | |
中國大陸 | 毅結特緊固件系統(太倉)有限公司 |
EJOT ![]() |
5.106 | ⑥ |
中國大陸 | 上海晉和五金緊固件有限公司 | JHF | ③ | |
中國大陸 | 舟山市正源標準件有限公司 | 01WA | ② | |
中國大陸 | 邢臺鋼鐵線材精制有限責任公司 |
XG ![]() |
① | |
中國大陸 | 南京江標標準件有限公司 | NJB 或 江標 | ④ | |
中國臺灣 | 敬順實業股份有限公司 | BE | ||
中國大陸 | 寧波海信緊固件有限公司 | NHX | 3.75 | ⑥ |
中國大陸 | 泰州市豐業金屬制品有限公司 | SUS | 3.193 | ⑥ |
中國大陸 | 上海振高汽車科技有限公司 | ZG | 2.152 | ⑥ |
中國大陸 | 安徽六方重聯機械股份有限公司 | LFC | ④ | |
美國 | Bobby's Nut & Bolt Mfg. Co. | 01GP | ② | |
美國 | Century Gasket Corporation | 01XK | ② | |
日本 | 株式會社 ムロコーポレーション |
VISROPE ![]() |
② | |
中國大陸 | 寧波臺達和眾緊固件制造有限公司 |
HZF ![]() |
5.97 | ⑥ |
中國臺灣 | 立川工業有限公司 | LCI | ||
中國大陸 | 溫州信德電力配件有限公司/河北信德電力配件有限公司 | XD | 2.143 | ⑥ |
中國大陸 | 河北五維航電科技股份有限公司 |
![]() |
5.202 | ⑥ |
中國大陸 | 杭州優工品科技有限公司 |
HGP ![]() |
5.131 | ⑤ |
美國 | Champion Bolt, Inc. | 01WO | ② | |
中國大陸 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | PY | 2.238 | ⑥ |
中國大陸 | 蘇州法思特精密五金有限公司 |
FST ![]() |
5.102 | ⑥ |
美國 | Elgin Fastener Group LLC | CP 或 QB | ② | |
中國大陸 | 深圳盛固特五金制品有限公司 | SGT | 3.198 | ⑥ |
中國大陸 | 寧波新力三不銹鋼制品有限公司 | 01RY | ② | |
中國大陸 | 浙江強達緊固件股份有限公司 | QD | 2.282 | ⑥ |
中國大陸 | 邢臺隆世緊固件制造有限公司 |
![]() |
5.130 | ⑤ |
中國大陸 | 廣州快螺緊固科技有限公司 | KLL | 3.120 | ⑥ |
中國大陸 | 上海圣標貿易有限公司 | WF | ④ | |
中國大陸 | 河北新凱達鐵塔標準件有限公司 | XKD | 3.133 | ⑥ |
中國大陸 | 寧波東港緊固件制造有限公司十堰分公司 | SNDG | 4.40 | ⑥ |
中國臺灣 | 毅程工業股份有限公司 | EC | ||
美國 | Tifco Industries, Inc. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
② | |
中國大陸 | 上海仁兆標準件有限公司 |
![]() |
② | |
中國大陸 | 常熟市常力緊固件有限公司 | CS2 | 4.03 | ⑥ |
美國 | Fibam Companhia Industrial |
![]() |
② | |
美國 | Copper State Bolt & Nut Co. | CSB | ② | |
中國大陸 | 浙江高強度緊固件有限公司 | GQ | 2.07 | ⑥ |
中國大陸 | 邯鄲市均載緊固件制造有限公司 |
![]() |
5.177 | ⑥ |
中國大陸 | 浙江三林五金制品有限公司 |
SAN ![]() |
3.30 | ⑥ |
美國 | Wecall Inc. | 01OH | ② | |
中國大陸 | 東莞市盛泉緊固件有限公司 | DSQ | 3.126 | ⑥ |
中國大陸 | 蕪湖福達緊固件有限責任公司 | XFD | 3.116 | ⑥ |
中國大陸 | 廣東智螺工業有限公司 | O 或 大 | 1.22 | ⑥ |
中國臺灣 | 寶源復合材料股份有限公司 | Bonded | ||
美國 | RX Industrial Corp. | 01LO | ② | |
中國大陸 | 七豐精工科技股份有限公司 |
QF ![]() |
5.83 | ⑥ |
美國 | Decker Manufacturing Corp. |
DFL 或 DMC 或 DECKER 或 01HC ![]() |
② | |
中國大陸 | 蘇州航太機械科技有限公司 | P | ① | |
中國大陸 | 山東九佳緊固件股份有限公司 | SJJ | 3.80 | ⑥ |
中國大陸 | 北京標準件工業集團公司 | C 或 CC | ① | |
中國大陸 | 山東美陵化工設備股份有限公司 |
ML ![]() |
5.27 | ⑥ |
中國大陸 | 成都金成標高強度緊固件制造有限公司 | CJB | 3.78 | ⑥ |
中國大陸 | 邯鄲市燕趙緊固件制造有限公司 | YZ | 2.227 | ⑥ |
中國大陸 | 邯鄲市得力標準件有限公司 |
JDL ![]() |
5.159 | ⑥ |
中國臺灣 | 友俊工業股份有限公司 | QN | ||
中國大陸 | 寧波中斌緊固件制造有限公司 |
![]() ![]() |
4.08 | ⑥ |
中國大陸 | 浙江超博爾五金股份有限公司 | CBE | 3.112 | ⑥ |
中國大陸 | 貴陽華豐航空科技有限公司 | h | 1.20 | ⑥ |
中國大陸 | 江陰市樂天緊固件有限公司 | LTF | 3.125 | ⑥ |
中國大陸 | 寧波九龍緊固件制造有限公司 | JL | 2.99 | ⑥ |
中國大陸 | 海鹽銳邁耐蝕緊固件科技有限公司 |
RM ![]() |
① | |
中國臺灣 | 穎東工業股份有限公司 |
01ED 或 01EC ![]() |
② | |
中國大陸 | 河南省鶴牌緊固件制造有限公司 | H | 1.01 | ⑥ |
中國大陸 | 海鹽宏茂五金制品有限公司 | HM | 2.187 | ⑥ |
美國 | Power Gen Components LLC | PGC | ② | |
中國大陸 | 奧普(天津)工業配件有限公司 | OP | 2.193 | ⑥ |
中國大陸 | 嘉興順固企業有限公司 | FW | ② | |
中國大陸 | 南通博美特緊固件有限公司 | BMT | 3.149 | ⑥ |
中國大陸 | 濟南高強標準件有限責任公司 | 01UX | ② | |
中國大陸 | 常熟市科創精密緊固件有限公司 | CS1 或 CSQ | 3.113 | ⑥ |
美國 | Wilson-Garner Company | W G | ② | |
新加坡 | Tri-Star Industries Pte. Ltd. |
MASTERCOTE ![]() |
② | |
中國大陸 | 珠海佳力五金制品有限公司 | K 或 王 | 5.201 | ⑥ |
中國大陸 | 淄博強大集團有限公司 | BS | 2.64 | ⑥ |
中國大陸 | 新鄉市永特立緊固件制造有限公司 | YTL | 3.147 | ⑥ |
顯示更多數據,請使用查詢功能! |